根據(jù)南陽投資集團及下屬子公司2022年度市場化公開招聘的整體安排,經(jīng)過網(wǎng)上報名、資格審查、簡歷篩選等環(huán)節(jié),共有232人進入筆試環(huán)節(jié),于2022年07月14日組織線上筆試,其中200人參與,32人放棄。依據(jù)招聘公告相關安排,各崗位筆試成績從高分到低分按1︰3的比例確定進入面試人選,最低不得低于1︰2,目前共有108名應聘人員進入面試程序,現(xiàn)將具體情況公告如下:
編號 | 申請職位 | 進面人員 | 得分 |
1 | 投資部-投資分析經(jīng)理 | 郭*187****2740 | 68.0 |
2 | 投資部-投資分析經(jīng)理 | 劉*158****7073 | 66.0 |
3 | 投資部-投資分析經(jīng)理 | 王*155****9979 | 64.0 |
4 | 人力資源部招聘配置經(jīng)理 | 李*185****8879 | 77.0 |
5 | 人力資源部招聘配置經(jīng)理 | 董*楠166****8601 | 72.0 |
6 | 人力資源部招聘配置經(jīng)理 | 宋*睿155****7375 | 66.0 |
7 | 南陽建設投資-綜合管理專員 | 賈*翔132****9712 | 71.0 |
8 | 南陽建設投資-綜合管理專員 | 蔡*189****2827 | 69.0 |
9 | 南陽建設投資-綜合管理專員 | 程*156****9227 | 67.0 |
10 | 南陽建設投資-資產(chǎn)管理員 | 姚*瀚187****9107 | 70.0 |
11 | 南陽建設投資-資產(chǎn)管理員 | 翟*昆181****7630 | 69.0 |
12 | 南陽建設投資-資產(chǎn)管理員 | 沙*蕊187****9097 | 69.0 |
13 | 南陽建設投資-資產(chǎn)管理員 | 雷*奧177****1152 | 67.0 |
14 | 南陽建設投資-資產(chǎn)管理員 | 吳*187****2180 | 67.0 |
15 | 南陽建設投資-資產(chǎn)管理員 | 朱*159****8278 | 67.0 |
16 | 南陽建設投資-稅務會計 | 包*豫131****6971 | 72.0 |
17 | 南陽建設投資-稅務會計 | 陳*155****3124 | 60.0 |
18 | 南陽建設投資-稅務會計 | 李*131****3229 | 57.0 |
19 | 南陽建設投資-水電安裝工程師 | 陳*孝138****6775 | 73.0 |
20 | 南陽建設投資-水電安裝工程師 | 王*民178****7868 | 70.0 |
21 | 南陽建設投資-水電安裝工程師 | 時*康133****0162 | 66.0 |
22 | 南陽建設投資-房地產(chǎn)開發(fā)設計師 | 劉*沙187****5366 | 79.0 |
23 | 南陽建設投資-房地產(chǎn)開發(fā)設計師 | 劉*182****3685 | 63.0 |
24 | 南陽建設投資-房地產(chǎn)開發(fā)設計師 | 鄭*勇139****0847 | 62.0 |
25 | 南陽建設投資-法務 | 王*199****0628 | 72.0 |
26 | 南陽建設投資-法務 | 劉*妮166****9861 | 60.0 |
27 | 南陽大健康醫(yī)養(yǎng)-經(jīng)營管理專員 | 王*186****7335 | 68.0 |
28 | 南陽大健康醫(yī)養(yǎng)-經(jīng)營管理專員 | 周*雅186****6345 | 67.0 |
29 | 南陽大健康醫(yī)養(yǎng)-經(jīng)營管理專員 | 尹*靚166****1803 | 65.0 |
30 | 南陽大健康醫(yī)養(yǎng)-經(jīng)營管理專員 | 尹*瀛157****6999 | 63.0 |
31 | 南陽大健康醫(yī)養(yǎng)-經(jīng)營管理專員 | 張*帆150****9869 | 63.0 |
32 | 南陽大健康醫(yī)養(yǎng)-經(jīng)營管理專員 | 趙*菲132****0777 | 62.0 |
33 | 南陽大健康醫(yī)養(yǎng)-會計 | 徐*157****3665 | 63.0 |
34 | 南陽大健康醫(yī)養(yǎng)-會計 | 孟*176****9999 | 62.0 |
35 | 南陽大健康醫(yī)養(yǎng)-會計 | 楊*189****5510 | 60.0 |
36 | 經(jīng)營管理部-經(jīng)營策劃經(jīng)理 | 馮*輝155****7085 | 63.0 |
37 | 經(jīng)營管理部-經(jīng)營策劃經(jīng)理 | 馬*迅155****7395 | 62.0 |
38 | 經(jīng)營管理部-經(jīng)營策劃經(jīng)理 | 連*龍158****6458 | 60.0 |
39 | 金融服務事業(yè)部-公司股權并購經(jīng)理 | 陳*華180****8938 | 61.0 |
40 | 金融服務事業(yè)部-公司股權并購經(jīng)理 | 劉*176****0879 | 60.0 |
41 | 建設管理部-成本控制經(jīng)理 | 王*盟175****5557 | 74.0 |
42 | 建設管理部-成本控制經(jīng)理 | 任*189****3043 | 67.0 |
43 | 建設管理部-成本控制經(jīng)理 | 桂*185****2175 | 65.0 |
44 | 宏景置業(yè)-行政人事專員 | 尚*鑫158****3373 | 69.0 |
45 | 宏景置業(yè)-行政人事專員 | 武*136****7216 | 62.0 |
46 | 宏景置業(yè)-行政人事專員 | 郭*峰182****1960 | 62.0 |
47 | 宏景置業(yè)-工程管理部經(jīng)理 | 馮*松130****0818 | 78.0 |
48 | 宏景置業(yè)-工程管理部經(jīng)理 | 申*152****7998 | 72.0 |
49 | 宏景置業(yè)-工程管理部經(jīng)理 | 楊*177****0933 | 72.0 |
50 | 宏景置業(yè)-成本合約部經(jīng)理 | 程*欽185****5982 | 70.0 |
51 | 宏景置業(yè)-成本合約部經(jīng)理 | 吳*昊185****0982 | 67.0 |
52 | 宏景置業(yè)-成本合約部經(jīng)理 | 徐*瀟151****6320 | 62.0 |
53 | 宏景置業(yè)-財務部經(jīng)理 | 葉*飛166****3123 | 65.0 |
54 | 宏景置業(yè)-財務部經(jīng)理 | 韓*186****2866 | 62.0 |
55 | 法務合規(guī)部-法務專員 | 常*華159****2329 | 65.0 |
56 | 法務合規(guī)部-法務專員 | 任*慧180****7977 | 61.0 |
57 | 法務合規(guī)部-法務專員 | 景*177****6879 | 53.0 |
58 | 黨群工作部組宣主管 | 牛*199****6695 | 69.0 |
59 | 黨群工作部組宣主管 | 趙*139****9333 | 62.0 |
60 | 黨群工作部組宣主管 | 郭*品156****6207 | 60.0 |
61 | 黨群工作部董辦經(jīng)理 | 杜*坤159****6928 | 71.0 |
62 | 黨群工作部董辦經(jīng)理 | 朱*江186****1292 | 66.0 |
63 | 黨群工作部董辦經(jīng)理 | 李*一186****0706 | 65.0 |
64 | 城投控股-融資經(jīng)理 | 唐*貝173****7646 | 64.0 |
65 | 城投控股-融資經(jīng)理 | 宋*156****3279 | 60.0 |
66 | 城投控股-融資經(jīng)理 | 楊*新186****0993 | 49.0 |
67 | 城投控股-金融資產(chǎn)管理主管 | 肖*158****1831 | 61.0 |
68 | 城投控股-金融資產(chǎn)管理主管 | 李*龍155****2353 | 60.0 |
69 | 城投控股-金融資產(chǎn)管理經(jīng)理 | 高*均134****8026 | 66.0 |
70 | 城投控股-金融資產(chǎn)管理經(jīng)理 | 張*瀚186****6312 | 62.0 |
71 | 城投控股-金融資產(chǎn)管理經(jīng)理 | 張*川189****5383 | 60.0 |
72 | 城投控股-風控經(jīng)理 | 呂*龍180****1069 | 64.0 |
73 | 城投控股-風控經(jīng)理 | 范*心188****9771 | 62.0 |
74 | 城投控股-風控經(jīng)理 | 毛*176****3898 | 61.0 |
75 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)部-政策研究經(jīng)理 | 武*文182****6099 | 66.0 |
76 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)部-政策研究經(jīng)理 | 李*霖188****7738 | 61.0 |
77 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)部-產(chǎn)業(yè)發(fā)展專員 | 李*176****5776 | 69.0 |
78 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)部-產(chǎn)業(yè)發(fā)展專員 | 賈*真175****7856 | 65.0 |
79 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)部-產(chǎn)業(yè)發(fā)展專員 | 丁*157****6562 | 61.0 |
80 | 財務部綜合管理專員 | 周*158****2566 | 69.0 |
81 | 財務部綜合管理專員 | 李*雁151****7691 | 61.0 |
82 | 財務部綜合管理專員 | 王*137****6988 | 60.0 |
83 | 財務部綜合管理專員 | 景*176****0011 | 60.0 |
84 | 財務部-資產(chǎn)債務管理主管 | 陳*晴156****9009 | 65.0 |
85 | 財務部-資產(chǎn)債務管理主管 | 邵*189****0709 | 62.0 |
86 | 財務部-資產(chǎn)債務管理主管 | 王*150****9813 | 59.0 |
87 | 財務部-預算經(jīng)理 | 呂*銀176****7628 | 61.0 |
88 | 財務部-預算經(jīng)理 | 陳*雷150****0216 | 59.0 |
89 | 財務部-預算會計 | 陳*185****0285 | 73.0 |
90 | 財務部-預算會計 | 任*166****8131 | 68.0 |
91 | 財務部-預算會計 | 楊*186****8805 | 53.0 |
92 | 財務部-出納 | 劉*187****7875 | 73.0 |
93 | 財務部-出納 | 肖*155****8392 | 62.0 |
94 | 財務部-出納 | 王*杰186****7391 | 62.0 |
95 | 辦公室總辦經(jīng)理 | 陳*坤132****0691 | 69.0 |
96 | 辦公室總辦經(jīng)理 | 史*菡177****9185 | 68.0 |
97 | 辦公室總辦經(jīng)理 | 曲*英182****6566 | 63.0 |
98 | 辦公室綜合管理專員 | 鄭*輝158****4085 | 65.0 |
99 | 辦公室綜合管理專員 | 卓*芹137****1031 | 63.0 |
100 | 辦公室綜合管理專員 | 陳*155****6808 | 62.0 |
101 | 辦公室機要員 | 楊*波185****6688 | 74.0 |
102 | 辦公室機要員 | 程*157****5902 | 66.0 |
103 | 辦公室機要員 | 雷*曉158****8113 | 64.0 |
104 | 辦公室督辦專員 | 謝*135****7672 | 66.0 |
105 | 辦公室督辦專員 | 柳*152****8317 | 60.0 |
106 | 辦公室督辦專員 | 崔*158****5506 | 46.0 |
107 | 南陽建設投資-審計師 | 吳*牛150****7975 | 57.0 |
108 | 南陽建設投資-審計師 | 常*男189****7685 | 26.0 |
南陽投資集團有限公司
2022年07月16日